De acuerdo con información del Sistema Nacional de Investigadores en su padrón de beneficiarios Conacyt con vigencia Enero – Diciembre 2016, se menciona que en la República Mexicana están siendo favorecidos 25,071 investigadores, de los cuales, 200 laboran en el Estado de Colima.
En el último lustro, especialmente, la Secretaría de Educación Pública ha hecho un gran hincapié en la necesidad de que los docentes de educación básica fortalezcan, en los estudiantes, los aprendizajes esperados en los campos formativos de Lenguaje y Comunicación así como de Matemáticas, mismos que han sido considerados por la Prueba Planea para la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes.
De lo cual, se desprende mi siguiente reflexión: si contamos con investigadores en el rubro de la educación reconocidos por Conacyt, ¿cómo pueden éstos contribuir en la mejora de las problemáticas en la educación básica?
El mismo padrón de beneficiarios Conacyt enlista a 25 Profesores de Tiempo Completo (PTC) adscritos a la Universidad de Colima, en los que su área de acción les permite relacionarse con los campos formativos antes mencionados, así como en la formación docente y que por tanto, pudieran contribuir en la mejora de los aprendizajes en los estudiantes, con base en sus conocimientos, experiencias, así como hallazgos realizados anteriormente o en futuros proyectos de investigación que están por emprender, si se generan los instrumentos de colaboración adecuados.
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PERTENENCIENTES AL SNI DEL ESTADO DE COLIMA EN CAMPOS RELACIONADOS CON LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS. | |||||
No. | NOBILIS | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | CAMPO |
1 | DRA. | GARCIA | PEÑA | LILIA LETICIA | ARTES Y LETRAS |
2 | DRA. | VERGARA | MENDOZA | GLORIA IGNACIA | ARTES Y LETRAS |
3 | DRA. | PRECIADO | CORTES | FLORENTINA | PEDAGOGIA |
4 | DR. | GONZALEZ | FREIRE | JOSE MANUEL | LINGÜISTICA |
5 | DR. | GOMEZ | NASHIKI | ANTONIO | PEDAGOGIA |
6 | DR. | SAENZ | CASAS | RICARDO ALBERTO | MATEMATICAS |
7 | DR. | PEDROZA | ANDRES | MATEMATICAS | |
8 | DRA. | KRAL | KARLA KAE | PEDAGOGIA | |
9 | DRA. | JIMENEZ | GARCIA | SARA ALIRIA | PEDAGOGIA |
10 | DR. | GARZA | GAONA | LUIS ENRIQUE | MATEMATICAS |
11 | DRA. | PEREZ | DANIEL | MYRIAM REBECA | PEDAGOGIA |
12 | DR. | MORELES | VAZQUEZ | JAIME | PEDAGOGIA |
13 | DRA. | ANDRADE | ARECHIGA | MARIA | MATEMATICAS |
14 | DRA. | MARQUEZ | GONZALEZ | CLAUDIA VERONICA | PEDAGOGIA |
15 | DR. | CASTAÑO | BERNARD | CARLOS | MATEMATICAS |
16 | DR. | RAMÍREZ | VUELVAS | CARLOS ALBERTO | ARTES Y LETRAS |
17 | DR. | LÓPEZ | MOLINA | SERGIO ALBERTO | PEDAGOGIA |
18 | DR. | SAENZ | CASAS | ROBERTO ALONSO | MATEMATICAS |
19 | DRA. | SÁNCHEZ | PEÑA | ADA AURORA | ARTES Y LETRAS |
20 | DR. | CUEVAS | ROMO | JULIO | PEDAGOGIA |
21 | DRA. | GONZÁLEZ | CÁRDENAS | VERÓNICA ALEJANDRA | ARTES Y LETRAS |
22 | DR. | MARTINEZ | HERNANDEZ | CESAR | MATEMATICAS |
23 | DR. | ALVAREZ | MENESES | ROGELIO | ARTES Y LETRAS |
24 | DR. | LOPEZ | MOJICA | JOSE MARCOS | MATEMATICAS |
25 | DRA. | AKE | TEC | LILIA PATRICIA | MATEMATICAS |
Finalmente, considero que se debe generar un vínculo más estrecho entre las Universidades Públicas, IES Privadas y los PTC´s con las Secretarías de Educación de las Entidades, con la finalidad de generar conocimientos y hallazgos que contribuyan en las mejora de los sistemas educativos, así como generar los espacios para que los investigadores presenten los resultados de sus investigaciones en marcos dignos y con la difusión necesaria, para que los docentes interesados puedan asistir.
Referencias bibliográficas.
Conacyt 2016. Padrón de beneficiarios. México. Recuperado de: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de- investigadores
*Académico de la Universidad Multitécnica Profesional y Profesor en Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas de la SE Colima. Twitter: @Solorzano_Ramon / www.pedagogiaactiva.jimdo.com